Wann kommt euer ID.4? Liste mit Bestelldatum und Abholtermin

  • Geht mir ganz genauso, auch unverbindlich LT Februar aber rechne genau so. Wenn er da ist, ist er da…

    Ich sehe das genauso. Wenn ich das mit den Materiallieferungen bei uns in der Firma sehe wundert mich da gar nichts. Für eine Steuerung, die wir sonst innerhalb von zwei Wochen geliefert bekommen haben, warten wir jetzt zwei Monate mit einer weiteren Verschiebung von zwei Monaten. Grade erst vorgekommen…

    Das ist für uns auch extrem schwierig unseren Kunden beizubringen.

    Ich warte einfach ab und fiebere mit euch allen mit.🤷‍♂️

  • Noch nicht 1 GTX dabei. Ich habe einen am 12.06.2021 bestellt. Nichts ausser Ersatzauto.

  • Ich denke, die Liste ist nicht mehr aktuell - es sind aber schon GTX ausgeliefert worden ca 700 sind in DE zugelassen - hier im Forum gibt es auch 2+ Mitglieder, die ihren schon bekommen haben. Aber ja, der Output an GTX ist sehr dünn ...

  • Aber ja, der Output an GTX ist sehr dünn

    Den gibt's ja erst seit einem halben Jahr. Aber ab jetzt kommen sie, jede Woche einer. ;)

    Ich fahre ein E-Auto und das aus Überzeugung,

    fossile Brennstoffe gehören bei mir der Vergangenheit an, 30 Jahre WW und Heizen mit Wärmepumpe.

    PV-Anlage - 26,65 kWp - 15 kWh Speicher - Eigenverbrauch + intelligente Wallbox "sonnenCharger"

  • Ich denke, die Liste ist nicht mehr aktuell - es sind aber schon GTX ausgeliefert worden ca 700 sind in DE zugelassen - hier im Forum gibt es auch 2+ Mitglieder, die ihren schon bekommen haben. Aber ja, der Output an GTX ist sehr dünn ...

    Ab 20.05.2021 konnte man den GTX bestellen und dann sollen 700 Stück vor mir ausgeliefert worden sein?????

  • Viele GTX dürften als Vorführer bei den Händlern stehen.

    An Kunden in D gingen nach den Meldungen hier nur winzige Mengen.

    GTX 2022 in Kings Red, ohne AHK, ohne "Top-Sport Plus" ansonsten alle "Plus"-Pakete, Wärmepumpe, 20" Ystad

  • Also bei meinen Händlern hier im Umkreis gibt es nicht einen einzigen GTX...

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    ID.4 Pro Performance

    Mondsteingrau
    20 Zoll, Assi Plus IQ WD3, Design Paket, Sportpaket Plus, Infotainment Paket Plus, Komfort Paket Plus.

    Bestelldatum: 09.06.21, Ausgeliefert 06.01.23, Kommissionsnummer AF48XX, MJ23.

    Fertigungsablauf Emden seit 13.10.22, Fahrzeugdetails verschwunden 04.12.22, wieder aufgetaucht und Fin seit 16.12.22

  • Also mein Händler hat einen weissen GTX, den sehe ich regelmäßig in der Gegend und ich werde immer neidisch.

    GTX 2022 in Kings Red, ohne AHK, ohne "Top-Sport Plus" ansonsten alle "Plus"-Pakete, Wärmepumpe, 20" Ystad

  • Ich durfte mit einem roten GTX für ein paar Stunden probefahren. Also mein Händler in Rosenheim hat einen.

    Ich fahre ein E-Auto und das aus Überzeugung,

    fossile Brennstoffe gehören bei mir der Vergangenheit an, 30 Jahre WW und Heizen mit Wärmepumpe.

    PV-Anlage - 26,65 kWp - 15 kWh Speicher - Eigenverbrauch + intelligente Wallbox "sonnenCharger"

  • Hi Skyppachi.


    Wo steht das mit der 3 Tage Woche?

    Hast du neuere / andere Informationen?

    Also wenn sie wieder voll arbeiten, umso besser. Die 3-Tage Woche waren meine letzten Infos.

    Trotzdem wird VW aktuell nicht an seine Fertigungskapazität stossen, weil sonst das Werk in Emden schon voll aufgeschaltet wär und vielmehr ID´s herumfahren würden.

    ID4 , Blue Dusk Metallic Schwarz, Modeljahr 2022

    nach alter Konfiguration ist es ein Tech mit Wärmepumpe

    Bestellt 01.06.21 / AF54.. / LT: KW47/21, Neu; KW 52/21, KW 46/47, KW 7-8/2022, 04.04. - 11.04. 2022, KW 15/22 ||||||

    Wallbox: 11KW Daheimladen

    Ersatzmobilität seit 17.12.21 VW Passat Variant mit einigen Assis, so kann ich mich wieder an VW gewöhnen


    Nach dem der Liefertermin auf Oktober gesetzt wurde, bekommt ein Kollege das Auto und ich habe anderweitig bestellt :!::!::!:

  • Also mein Händler hat einen weissen GTX, den sehe ich regelmäßig in der Gegend und ich werde immer neidisch.

    Hier im westlichen Ruhrgebiet sehe ich seit Weihnachten 4er GTXe in weiss bei vielen Händlern als Vorführer stehen!


    Also wenn sie wieder voll arbeiten, umso besser. Die 3-Tage Woche waren meine letzten Infos.

    Trotzdem wird VW aktuell nicht an seine Fertigungskapazität stossen, weil sonst das Werk in Emden schon voll aufgeschaltet wär und vielmehr ID´s herumfahren würden.

    ID4 sollen ab April in Emden produziert werden: aktuell Umstellung der Bänder ...

    ID 3 PRO grau/ ACC / Des Plus/ Bike
    KoNr AI40xx I SWV8 I MJ23 I FIN Okt 22 I Lieferung Okt 22

    2 Mal editiert, zuletzt von eGolf-lu () aus folgendem Grund: Ein Beitrag von eGolf-lu mit diesem Beitrag zusammengefügt.

  • ID4 sollen ab April in Emden produziert werden: aktuell Umstellung der Bänder

    So auch mein Kenntnisstand. Aktuell laufen Vorserienproduktionen, diese Modelle sind aber nicht für Endkunden bestimmt (was nicht heißt, dass sie nicht irgendwann trotzdem verkauft werden, wenn die Qualität stimmt).

    Ab dann sollen die ID.4 wohl vorerst nur in Emden entstehen, sodass Zwickau erstmal nur noch ID.3, ID.5 und die beiden Q4 baut.

    ID.4 Pro Performance

    25.01.22: Bestellung

    02.02.22: Auftragsbestätigung

    21.10.22: Fertigungsablauf Emden

    15.12.22: Ausstattungsdetails verschwunden

    03.01.23: FIN ist da

    02.02.23: Auslieferung Autostadt


    Kommissionsnr: AJ8xxx

    Softwareverbund 8

    Modelljahr 2023

    Ausstattung: Design, Assistenz Plus IQ.Drive, Interieur Plus, Infotainment Plus, Komfort, AHK, WP


    Zweitwagen: eGolf 300

  • So, nun behauptet auch die AutoBild, dass VW das Basismodell des ID.4, den Pure, gestrichen habe, er aktuell nicht bestellbar sei (im Konfigurator ist er noch, eben gecheckt), und der Grund sei der Halbleitermangel...


    Sind die nun auch dem komischen Bla-Bericht aufgesessen, oder haben sie echte Infos?


    Fragen über Fragen...


    Lieben Gruß,


    S.

  • Hallo zusammen,

    bin stiller Leser dieses Blogs, hier einmal die E-Zulassungen für 2021: Die rechten 3 Spalten sind E-Fahrzeuge.

    Marke Modellreihe Dezember
    2021
    Jan.-
    Dezember 2021
    Anteil
    in %
    Dezember
    2021
    Jan.-
    Dezember 2021
    Anteil
    in %
    AUDI A1, S1 773 11063 6,08268225 - 38 0,3
      E-TRON 1156 8691 4,77850415 1.156 8.691 58,2
      E-TRON GT 214 1591 0,87476701 214 1.591 10,7
      Q4 939 4470 2,45770493 939 4.470 29,9
      SONSTIGE 28 241 0,13250713 2 143 1,0
    AUDI ZUSAMMEN   14248 181877 6,93622594 2.312 14.937 4,2
      4ER 861 8571 3,85246381 45 197 1,2
      I3 1866 12181 5,47507428 1.866 12.178 73,6
      IX 239 1176 0,52858446 239 1.176 7,1
      IX3 356 2983 1,34078865 356 2.983 18,0
    BMW ZUSAMMEN   16842 222481 8,48473685 2.506 16.535 4,6
    CITROEN BERLINGO 210 4920 11,539544 42 148 7,3
      C4 517 5848 13,7161085 188 1.454 71,8
      JUMPY 288 3669 8,60540388 21 416 20,5
    CITROEN ZUSAMMEN   2390 42636 1,6260051 251 2.025 0,6
      SPRING 1842 4045 10,0277654 1.842 4.045 100,0
    DACIA ZUSAMMEN   5556 40338 1,53836649 1.842 4.045 1,1
    DS DS3 87 579 27,9845336 40 223 100,0
    DS ZUSAMMEN   190 2069 0,07890526 40 223 0,1
    FIAT 500 4028 35787 43,2298902 1.692 12.516 100,0
    FIAT ZUSAMMEN   5918 82783 3,15708744 1.692 12.516 3,5
      MUSTANG MACH-E 424 2667 2,11066968 424 2.667 99,7
      SONSTIGE 4 98 0,07755742 - 7 0,3
    FORD ZUSAMMEN   8949 126358 4,81890309 424 2.674 0,8
      E 87 1256 15,8866684 87 1.253 100,0
    HONDA ZUSAMMEN   664 7906 0,30151037 87 1.253 0,4
      IONIQ 592 5064 4,74957794 263 2.416 9,1
      IONIQ5 1146 6971 6,53817295 1.146 6.971 26,1
      KONA 2039 29982 28,1204277 1.171 17.240 64,6
      SONSTIGE 43 396 0,37141249 - 40 0,1
    HYUNDAI ZUSAMMEN   8928 106620 4,06615685 2.580 26.667 7,5
      I-PACE 24 546 12,7958753 24 546 100,0
    JAGUAR ZUSAMMEN   267 4267 0,16273018 24 546 0,2
      EV6 340 1069 1,62365771 340 1.069 11,2
      NIRO 445 8548 12,9831863 325 5.928 62,0
      SOUL 123 2536 3,85182035 123 2.536 26,5
      SONSTIGE 8 132 0,20048907 4 35 0,4
    KIA ZUSAMMEN   4863 65839 2,51089571 792 9.568 2,7
      UX 210 1208 38,7676508 69 110 100,0
    LEXUS ZUSAMMEN   353 3116 0,1188346 69 110 0,0
    MAN ZUSAMMEN   73 808 0,03081462 - 7 0,0
      MX-30 299 3428 8,99572257 299 3.428 100,0
    MAZDA ZUSAMMEN   2277 38107 1,45328305 299 3.428 1,0
      GLA 2057 17977 7,97588202 906 5.781 47,1
      GLB 743 8198 3,63721871 120 166 1,4
      GLK, GLC 4649 33719 14,9601583 256 3.825 31,2
      S-KLASSE 619 6125 2,71748775 155 554 4,5
      V-KLASSE 1428 18438 8,18041457 115 1.568 12,8
      VITO 493 7650 3,39408675 49 381 3,1
    MERCEDES ZUSAMMEN   21047 225392 8,59575338 1.601 12.278 3,4
    MINI MINI 3978 42938 100 1.452 10.140 100,0
    MINI ZUSAMMEN   3978 42938 1,63752244 1.452 10.140 2,8
      LEAF 1127 5051 19,2389731 1.127 5.051 96,5
      NV200 28 182 0,6932277 28 182 3,5
    NISSAN ZUSAMMEN   1911 26254 1,00124631 1.155 5.233 1,5
    OPEL AMPERA - 14 0,00864988 - 14 0,1
      COMBO 159 3819 2,35956306 1 32 0,2
      CORSA 4896 49475 30,5680498 1.213 10.858 60,3
      MOKKA 3618 26519 16,3847218 1.039 6.672 37,0
      ZAFIRA LIFE 368 5988 3,69967625 80 433 2,4
    OPEL ZUSAMMEN   14768 161852 6,17253441 2.333 18.010 5,1
      208 1749 14755 28,0193695 1.198 8.517 66,1
      2008 830 10679 20,2791493 594 4.101 31,8
      EXPERT 86 1638 3,11052032 26 180 1,4
      RIFTER 89 2749 5,22028105 29 88 0,7
    PEUGEOT ZUSAMMEN   4620 52660 2,00828944 1.847 12.887 3,6
    POLESTAR 2 467 2614 99,3538578 467 2.614 100,0
    POLESTAR ZUSAMMEN   469 2631 0,1003382 467 2.615 0,7
      TAYCAN 827 5063 17,5038894 827 5.063 96,8
      SONSTIGE 55 435 1,50388937 14 165 3,2
    PORSCHE ZUSAMMEN   3759 28925 1,10310999 841 5.228 1,5
      TWINGO 2176 16573 15,64317 1.937 7.973 24,4
      ZOE 4571 24736 23,3481839 4.571 24.736 75,6
    RENAULT ZUSAMMEN   12403 105944 4,0403763 6.508 32.709 9,2
      BORN 348 607 0,55828413 348 607 13,2
      MII 46 3983 3,6633372 46 3.983 86,5
      SONSTIGE 1 22 0,02023435 - 13 0,3
    SEAT ZUSAMMEN   6874 108726 4,14647318 394 4.603 1,3
    SKODA CITIGO 5 3103 2,07090324 5 3.101 19,2
      ENYAQ 1148 13026 8,69338886 1.148 13.026 80,8
    SKODA ZUSAMMEN   13981 149838 5,71435763 1.153 16.127 4,5
    SMART FORFOUR 565 6610 27,5152978 565 6.610 27,5
      FORTWO 1648 17413 72,4847022 1.648 17.409 72,5
    SMART ZUSAMMEN   2213 24023 0,91616288 2.213 24.019 6,7
    SSANGYONG ZUSAMMEN   106 1546 0,05895966 3 3 0,0
    TESLA MODEL 3 6096 35262 88,7898474 6.096 35.262 88,8
      MODEL S - 15 0,03777006 - 15 0,0
      MODEL X - 35 0,08813013 - 35 0,1
      MODEL Y 566 4400 11,0792164 566 4.400 11,1
    TESLA ZUSAMMEN   6662 39714 1,51456906 6.662 39.714 11,2
      PROACE 564 4524 6,29294756 63 108 100,0
    TOYOTA ZUSAMMEN   6119 71890 2,74166213 63 108 0,0
      C40 135 161 0,36913059 135 161 13,1
      XC40 1443 13167 30,1884629 102 1.070 86,9
    VOLVO ZUSAMMEN   5011 43616 1,66337927 237 1.231 0,3
      CADDY 1286 17742 3,62109715 - 26 0,0
      GOLF 5778 91621 18,6996134 5 1.587 2,2
      ID.3 1492 26693 5,44797352 1.492 26.693 37,0
      ID.4 1350 12734 2,59897706 1.350 12.734 17,7
      TRANSPORTER 2122 30663 6,25824043 5 91 0,1
      UP 6742 46708 9,53298419 5.343 30.797 42,7
      SONSTIGE 85 790 0,16123699 35 181 0,3
    VW ZUSAMMEN   38671 489962 18,6856344 8.230 72.110 20,3
    SONSTIGE   2021 15005 0,57224427 262 4.060 1,1
              48.436 355.961 100,0

    Bestellt Juni 2021, Alle Pakete mit Plus, keine Sportpakete, Panoramadach, Anhängerkupplung, ohne Wärmepumpe. Innenausstattung Soul-Schwarz - Platinum Grey, Reifen Drammen 20, Firmenwagenleasing.

    Liefertermin 1: November 2021

    Liefertermin 2: Dezember 2021

    Liefertermin 3: März/April 2022

    Liefertermin 4: Juni/Juli 2022

    Liefertermin 5: nicht mehr verfügbar.

    Liefertermin 6: Ab KW 29/2022 geht es los...

    Ersatzmobilität: März 2022

Jetzt mitmachen!

Drei Gründe dafür:
- Austausch mit anderen VW ID. Fahrern
- Alles zu Versicherung & Finanzierung
- Tipps zum Fahren & Laden

Registriere Dich kostenlos und nehme an unserer Community teil!