Beiträge von Mike November

    Ich habe gehört, dass VW sämtliche zur Verfügung stehenden Lagerflächen auch in Anspruch nimmt. Da muss sich gewaltig was aufgebaut haben...

    chrizzy: das ist grundsätzlich möglich. Dazu kommt, das Waren aus China mit Sicherheit in Zukunft weitere Verzögerungen mit sich bringen. Zur Zeit geht dort ja eine Stadt nach der anderen in den kompletten Lockdown. Da werden sicher auch wieder Häfen komplett runtergefahren... Dann verzögern sich wieder die gesamten Lieferketten... Und und und...

    Zusätzlich zu den logistischen Problemen ist auch zu vermuten, das Waren zusätzlich künstlich knapp gehalten werden, sodass die Gewinne maximiert werden können.

    Hallo zusammen,

    bin stiller Leser dieses Blogs, hier einmal die E-Zulassungen für 2021: Die rechten 3 Spalten sind E-Fahrzeuge.

    Marke Modellreihe Dezember
    2021
    Jan.-
    Dezember 2021
    Anteil
    in %
    Dezember
    2021
    Jan.-
    Dezember 2021
    Anteil
    in %
    AUDI A1, S1 773 11063 6,08268225 - 38 0,3
      E-TRON 1156 8691 4,77850415 1.156 8.691 58,2
      E-TRON GT 214 1591 0,87476701 214 1.591 10,7
      Q4 939 4470 2,45770493 939 4.470 29,9
      SONSTIGE 28 241 0,13250713 2 143 1,0
    AUDI ZUSAMMEN   14248 181877 6,93622594 2.312 14.937 4,2
      4ER 861 8571 3,85246381 45 197 1,2
      I3 1866 12181 5,47507428 1.866 12.178 73,6
      IX 239 1176 0,52858446 239 1.176 7,1
      IX3 356 2983 1,34078865 356 2.983 18,0
    BMW ZUSAMMEN   16842 222481 8,48473685 2.506 16.535 4,6
    CITROEN BERLINGO 210 4920 11,539544 42 148 7,3
      C4 517 5848 13,7161085 188 1.454 71,8
      JUMPY 288 3669 8,60540388 21 416 20,5
    CITROEN ZUSAMMEN   2390 42636 1,6260051 251 2.025 0,6
      SPRING 1842 4045 10,0277654 1.842 4.045 100,0
    DACIA ZUSAMMEN   5556 40338 1,53836649 1.842 4.045 1,1
    DS DS3 87 579 27,9845336 40 223 100,0
    DS ZUSAMMEN   190 2069 0,07890526 40 223 0,1
    FIAT 500 4028 35787 43,2298902 1.692 12.516 100,0
    FIAT ZUSAMMEN   5918 82783 3,15708744 1.692 12.516 3,5
      MUSTANG MACH-E 424 2667 2,11066968 424 2.667 99,7
      SONSTIGE 4 98 0,07755742 - 7 0,3
    FORD ZUSAMMEN   8949 126358 4,81890309 424 2.674 0,8
      E 87 1256 15,8866684 87 1.253 100,0
    HONDA ZUSAMMEN   664 7906 0,30151037 87 1.253 0,4
      IONIQ 592 5064 4,74957794 263 2.416 9,1
      IONIQ5 1146 6971 6,53817295 1.146 6.971 26,1
      KONA 2039 29982 28,1204277 1.171 17.240 64,6
      SONSTIGE 43 396 0,37141249 - 40 0,1
    HYUNDAI ZUSAMMEN   8928 106620 4,06615685 2.580 26.667 7,5
      I-PACE 24 546 12,7958753 24 546 100,0
    JAGUAR ZUSAMMEN   267 4267 0,16273018 24 546 0,2
      EV6 340 1069 1,62365771 340 1.069 11,2
      NIRO 445 8548 12,9831863 325 5.928 62,0
      SOUL 123 2536 3,85182035 123 2.536 26,5
      SONSTIGE 8 132 0,20048907 4 35 0,4
    KIA ZUSAMMEN   4863 65839 2,51089571 792 9.568 2,7
      UX 210 1208 38,7676508 69 110 100,0
    LEXUS ZUSAMMEN   353 3116 0,1188346 69 110 0,0
    MAN ZUSAMMEN   73 808 0,03081462 - 7 0,0
      MX-30 299 3428 8,99572257 299 3.428 100,0
    MAZDA ZUSAMMEN   2277 38107 1,45328305 299 3.428 1,0
      GLA 2057 17977 7,97588202 906 5.781 47,1
      GLB 743 8198 3,63721871 120 166 1,4
      GLK, GLC 4649 33719 14,9601583 256 3.825 31,2
      S-KLASSE 619 6125 2,71748775 155 554 4,5
      V-KLASSE 1428 18438 8,18041457 115 1.568 12,8
      VITO 493 7650 3,39408675 49 381 3,1
    MERCEDES ZUSAMMEN   21047 225392 8,59575338 1.601 12.278 3,4
    MINI MINI 3978 42938 100 1.452 10.140 100,0
    MINI ZUSAMMEN   3978 42938 1,63752244 1.452 10.140 2,8
      LEAF 1127 5051 19,2389731 1.127 5.051 96,5
      NV200 28 182 0,6932277 28 182 3,5
    NISSAN ZUSAMMEN   1911 26254 1,00124631 1.155 5.233 1,5
    OPEL AMPERA - 14 0,00864988 - 14 0,1
      COMBO 159 3819 2,35956306 1 32 0,2
      CORSA 4896 49475 30,5680498 1.213 10.858 60,3
      MOKKA 3618 26519 16,3847218 1.039 6.672 37,0
      ZAFIRA LIFE 368 5988 3,69967625 80 433 2,4
    OPEL ZUSAMMEN   14768 161852 6,17253441 2.333 18.010 5,1
      208 1749 14755 28,0193695 1.198 8.517 66,1
      2008 830 10679 20,2791493 594 4.101 31,8
      EXPERT 86 1638 3,11052032 26 180 1,4
      RIFTER 89 2749 5,22028105 29 88 0,7
    PEUGEOT ZUSAMMEN   4620 52660 2,00828944 1.847 12.887 3,6
    POLESTAR 2 467 2614 99,3538578 467 2.614 100,0
    POLESTAR ZUSAMMEN   469 2631 0,1003382 467 2.615 0,7
      TAYCAN 827 5063 17,5038894 827 5.063 96,8
      SONSTIGE 55 435 1,50388937 14 165 3,2
    PORSCHE ZUSAMMEN   3759 28925 1,10310999 841 5.228 1,5
      TWINGO 2176 16573 15,64317 1.937 7.973 24,4
      ZOE 4571 24736 23,3481839 4.571 24.736 75,6
    RENAULT ZUSAMMEN   12403 105944 4,0403763 6.508 32.709 9,2
      BORN 348 607 0,55828413 348 607 13,2
      MII 46 3983 3,6633372 46 3.983 86,5
      SONSTIGE 1 22 0,02023435 - 13 0,3
    SEAT ZUSAMMEN   6874 108726 4,14647318 394 4.603 1,3
    SKODA CITIGO 5 3103 2,07090324 5 3.101 19,2
      ENYAQ 1148 13026 8,69338886 1.148 13.026 80,8
    SKODA ZUSAMMEN   13981 149838 5,71435763 1.153 16.127 4,5
    SMART FORFOUR 565 6610 27,5152978 565 6.610 27,5
      FORTWO 1648 17413 72,4847022 1.648 17.409 72,5
    SMART ZUSAMMEN   2213 24023 0,91616288 2.213 24.019 6,7
    SSANGYONG ZUSAMMEN   106 1546 0,05895966 3 3 0,0
    TESLA MODEL 3 6096 35262 88,7898474 6.096 35.262 88,8
      MODEL S - 15 0,03777006 - 15 0,0
      MODEL X - 35 0,08813013 - 35 0,1
      MODEL Y 566 4400 11,0792164 566 4.400 11,1
    TESLA ZUSAMMEN   6662 39714 1,51456906 6.662 39.714 11,2
      PROACE 564 4524 6,29294756 63 108 100,0
    TOYOTA ZUSAMMEN   6119 71890 2,74166213 63 108 0,0
      C40 135 161 0,36913059 135 161 13,1
      XC40 1443 13167 30,1884629 102 1.070 86,9
    VOLVO ZUSAMMEN   5011 43616 1,66337927 237 1.231 0,3
      CADDY 1286 17742 3,62109715 - 26 0,0
      GOLF 5778 91621 18,6996134 5 1.587 2,2
      ID.3 1492 26693 5,44797352 1.492 26.693 37,0
      ID.4 1350 12734 2,59897706 1.350 12.734 17,7
      TRANSPORTER 2122 30663 6,25824043 5 91 0,1
      UP 6742 46708 9,53298419 5.343 30.797 42,7
      SONSTIGE 85 790 0,16123699 35 181 0,3
    VW ZUSAMMEN   38671 489962 18,6856344 8.230 72.110 20,3
    SONSTIGE   2021 15005 0,57224427 262 4.060 1,1
              48.436 355.961 100,0