1 Maße und Gewicht
Die folgenden Werte beziehen sich auf einen 5-Sitzer in Basisausstattung mit einer Leistung von 150 kW und einer 58 kWh Hochvoltbatterie, einem 1-Gang-Getriebe und den Reufeb 215/55 R18 ohne Fahrer.
2 Lichtanlage
Informationen zum Scheinwerfer und zur Lichtanlage befinden sich hier: https://www.meinid.com/wiki/entry/25-lichtanalage/#module5
3 Unterschiede in den Baujahren
Zeitpunkt | Pro | Pro S | GTX |
07/2020 | - | Alexander Migl, Volkswagen ID.3, CC BY-SA 4.0 erste Auslieferung APP310 82 kWh / 77 kWh LG Chem 4-Sitzer, ohne AHK-Träger-Option 215/50 R 19 93T | - |
11/2020 | Alexander Migl, Volkswagen ID.3, CC BY-SA 4.0 erste Auslieferung APP310 62 kWh / 58 kWh LG Chem 215/55 R 18 95T | - | - |
3/2021 | optional 5. Sitz mit negativen Nebenwirkungen bei den sonstigen Ausstattungsoptionen | ||
9/2022 | seitliche Automatik-Einparksensoren 2 Heck-Spurwechsel-Radarsensoren Sitzposition-Speichertaste Hardware für Softwareoption Schlupfregelung abschaltbar (Eis) 12"-Display | seitliche Automatik-Einparksensoren 2 Heck-Spurwechsel-Radarsensoren Sitzposition-Speichertaste Hardware für Softwareoption Schlupfregelung abschaltbar (Eis) 12"-Display | |
7/2023 | Fremd-AHK-Option | Fremd-AHK-Option | |
8/2023 | Alexander-93, Volkswagen ID.3 (2023), CC BY-SA 4.0 1. Facelift: Front und Innenraumanmutung+ | Alexander-93, Volkswagen ID.3 (2023), CC BY-SA 4.0 1. Facelift: Front und Innenraumanmutung+ offiziell nur 215/45 R 20 95T | |
5/2024 | Quelle: VW erste Auslieferung AP550 86 kWh / 79 kWh LG Chem 215/45 R 20 95H | ||
6/2024? | neue Computer-Hardware als Basis von Software 5.x Ladevorkonditionierung | neue Computer-Hardware als Basis von Software 5.x Ladevorkonditionierung | |
3/2025 | Fremd-AHK-Option |
Kommentare 1
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Philipp_ID3
Weitere Daten zu den Fahrzeugabmessungen siehe hier
https://www.volkswagen.at/id3/infomaterial