| Testdatum | Modell | Baujahr | Batterie- kapazität |
Laufleistung
zum Testzeitpunkt |
SoH-Ergebnis | Kommentar / Hinweis | User |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2024 | ID.3 1st Max | 10/2020 | 83.049 | 91% | mars1234 | ||
| 09.11.2024 | ID.3 Pro | 09/2021 | 58 kWh | 44.459 | 97% | 162312 |
|
| 09.04.2025 | ID.3 Pro MAx | 11/2021 | 58 kWh | 24.309 | 92% | Anteil DC-Ladungen: 11,88% Standzeit voll geladen: 102 Tage VW ODIS Battery Health Quicktest |
SmartLessing |
| 24.08.2025 | ID.3 Pro Max | 11/2021 | 58 kWh | 24.728 | 96% | Aviloo Premium | SmartLessing |
| 25.10.2025 | ID.3 GTX | 10/2024 | 79 kWh | 17.040 | 99% | ca. 15% DC-Ladungen, Aviloo Premium (Details) | Hochvoltbatterie |
| 20.01.2026 | ID.3 Pro S Tour | 2021 | 74 kWh | 129.259 | 94% | ca. 15% DC-Ladungen, Aviloo Premium | AchimQ |
| 04.03.2026 | ID.4 Pro Performance | 2022 | 77 kWh | 45.152 | 95% | delta 6mV, Aviloo Flash Test |
trebroN |
| 02.05.2026 | ID.3 Pro | 2023 | 58 kWh | 26.000 | 94% | Fast ausschließlich DC-Ladung, Test beim TÜV |
Runaway-Fan |
| 26.04.2026 | ID.3 Pro | 10/2020 | 58kWh | 70.000 | 94% | ca. 15-20% DC Ladung, Aviloo Premium | FarNorth-NF |
| 27.03.2026 | ID.3 Pro S | 08/2023 | 77kWh | 52.091 | 97% | 38,21% DC | Kaldenberg |
| 14.03.2026 | ID.3 Pro Tech |
04/2021 | 58kWh | 56588 | 93% | 90% AC | |
| 17.04.2026 | ID.4 Pro Performance | 01/2023 | 77 kWh | 91000 | 93,5% | Aviloo Flash Test | Marquito |
| 15.11.2025 | ID.3 1st Max | 10/2020 | 58kWh | 141.761 | 93% | Aviloo Premium Test | toste |
| 30.05.2026 | ID.3 1st Max | 10/2020 | 58 kWh | 59.400 | 92% | Ausgelesen und berechnet | WaermepumpenID3 |
| 31.05.2026 | ID.4 1st Max | 2021 | 77 kWh | 129.048 | 90% | Aviloo Premium Test, Ist 90% gut oder schlecht oder durchschnitt? Ich freue mich über Rückmeldungen | Takato |
| 13.04.2026 | ID.7 Pro | 08/2024 | 77 kWh | 40.009 | 96.7 % | Aviloo | roebes |
| 24.02.2026 | iD.3 1st Pro | 11/2020 | 58 kWh | 109.602 | 93 % | Moba, 476 Ladezyklen | RobNL |
Kommentare 2
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Neu erstellte Kommentare unterliegen der Moderation und werden erst sichtbar, wenn sie durch einen Moderator geprüft und freigeschaltet wurden.
Dienstag
Und wo kann man SoH ablesen? Im ID.3? In der App? Habe nichts gefunden ....
Hochvoltbatterie
Es gibt dafür Testverfahren. Bekannt ist z. B. Aviloo.
Einige User setzen lieber auf die Werte mit ODB-Dongle.