Dieser Artikel befindet sich noch im Winterschlaf - möchtest du ihn aufwecken (Inhalt schreiben?)
Ladekarten und Apps erlauben einen komfortablen Zugriff auf Ladestationen. Die Abrechnung erfolgt in der Regel monatlich vom Bankkonto.
1 Vertragsarten
Grundsätzlich kann zwischen 5 Vertragsarten unterschieden werden:
- Einheitliches Preismodell
- Relativ überschaubares Preismodell mit festen Preisen (unabhängig von Ladestationsbetreiber), z.B. 39 ct pro kWh an AC-Ladepunkten und 39 ct pro kWh an DC-Ladepunkten.
- Paket-basiert
- Kauf von Paketen mit Kontingenten (200 kWh für 80 €).
- Flatrate-basiert
- Preis ohne Einschränkung der Lademenge (unendlich kWh für 150 € pro Monat).
- Vermittlung
- Ladekarte mit Übermittlung der von Ladestationsbetreiber definierten Preise für Ladevorgänge (sehr unterschiedlich je nach Ladestationsbetreiber; z.B. Festpreis pro Ladevorgang, kWh basierter Preis, Minutenpreis sowie Kombination)
- Kein Vertrag (Ad-Hoc) / EC-Karte / Kreditkarte
- Nutzung der Möglichkeit der sogenannten Ad-Hoc Zahlung eines Ladevorgangs (Preis abhängig von Ladestationsbetreiber
Vertragsart | Vorteile | Nachteile |
---|---|---|
Einheitliches Preismodell | + grundsätzlich einfaches Preismodell (leicht merkbar; keine Überraschungen) | - Vertrag mit EMP nötig |
Paket-basiert | - Kontingent verfällt bei Nichtnutzung - Teuer bei geringer Nutzung des Kontingents - Vertrag mit EMP nötig | |
Flatrate-basiert | - Teuer bei geringer Nutzung des Kontingents - Vertrag mit EMP nötig | |
Vermittlung | - Preise sehr unterschiedlich - Preise häufig intransparent - Vertrag mit EMP nötig | |
Kein Vertrag (Ad-Hoc) / EC-Karte / Kreditkarte | + Kein Vertrag mit EMP nötig | - Preise sehr unterschiedlich - Preise häufig intransparent - Teilw. Blockierung von Geldbeträgen auf dem Konto - Wenig Ladestationen unterstützen |
2 Empfohlene Ladekarten
Die nachfolgende Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit & Korrektheit und dient lediglich als Hilfestellung zum weiteren Vergleich. Die Einträge sind nicht gesponsert und die Reihenfolge ist alphabetisch.
2.1 Einheitliches Preismodell
Anbieter (EMP) | Ladestationen | Nutzbar über | Grundgebühr | Preismodell |
EnBW (Standard Tarif) | Große Abdeckung in Deutschland Große Abdeckung in Europa | App und optional RFID Karte | 0 € | AC: 0,45 €/kWh DC: 0,55 €/kWh HPC (EnBW): 0,55 €/kWh HPC (Ionity): 0,79 €/kWh Blockiergebühr: 0,10 €/min (max. 12 €) |
EWE Go | Große Abdeckung in Deutschland Mittlere Abdeckung in Europa | RFID Karte und optional App | 0 € | AC (EWE Go): 0,49 €/kWh DC (EWE Go): 0,59 €/kWh HPC (EWE Go): 0,59 €/kWh AC (Partner): 0,59 €/kWh DC (Partner): 0,64 €/kWh HPC (Partner): 0,64 €/kWh Blockiergebühr: Keine |
Maingau | Große Abdeckung in Deutschland Große Abdeckung in Europa | RFID Karte, Chip oder App Karte und Chip je 9,99 € (Energiekunden: 6,99 €) | 0 € | AC: 0,54 €/kWh DC: 0,64 €/kWh AC (Energie-Kunde): 0,49 €/kWh DC (Energie-Kunde): 0,59 €/kWh Ionity: 0,75 €/kWh Blockiergebühr: 0,10 €/min (DC ab 60 Minuten, AC ab 240 Minuten) max. 12 Euro pro Ladevorgang |
TODO: nextmove Dschungelbuch als Inspiration |